Линейно-Интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-650-L Устройство, позволяющее подключённому оборудованию некоторое время работать от встроенных аккумуляторов, при пропадании электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы. 3 выходных разъёмов Shuko CEE7 с батарейной поддержкой и 3 выходных разъёмов с функцией сетевого фильтра позволят подключить большое количество оборудования. 2*USB порта 5В/2А позволят зарядить любое портативное устройство.
Основные характеристики | |
Автоматическое включение | Есть |
Артикул | U-650-L |
Безопасность | Есть |
Бесшумный режим | Есть |
Бренд | SVC |
Время заряда батареи | 6-8 часов |
Время переключения режимов | 3 мс |
Время полного заряда аккумулятора | 6-8 часов |
Входная частота | 45-65Гц |
Входное напряжение | 220В |
Выходная частота | 50/60 ±0.5Гц |
Выходное напряжение | 220В+/-10% |
Диапазон работы AVR | 145-290В |
Защита от короткого замыкания и перегрузок | Есть |
Защита от полного разряда батареи | Есть |
Защита телефонной линии | Есть |
Код | 20888 |
Количество и тип аккумуляторов | 12В/7Ач |
Количество и тип выходных разъёмов | 3 х Schuko с батарейной поддержкой + 3 х Schuko с функцией сетевого фильтра |
Лицевая панель | LED-индикаторы |
Мощность | 650ВА / 390Вт |
Назначение | Да |
Назначение для дома и офиса | Да |
Объем | 0.01 м3 |
Рабочая влажность | 20-90% (без конденсации) |
Рабочая температура | 0-40°С |
Состав | Металл, пластик |
Страна производства | Сделано в Китае |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
Тип упаковки | Цветная коробка |
Форма выходного сигнала | Ступенчатая синусоида |
Цвет | Чёрный |
Штрихкод | 4870217951299 |
Дополнительные характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Габариты | |
Базовая единица | шт |
В упаковке | 3 |
Вес | 4.99 кг |
Габариты (ШхГхВ) | 455*195*330 |
Габариты коробки | 333*145*238 |
Габариты устройства | 455*195*330 |
Длина кабеля | 0.8 метра |
Длина кабеля питания | 0.8 метра |